Indicador CAC: Todo lo que Necesitás Saber
El Indicador CAC, también conocido como Índice CAC, es una herramienta clave para el análisis de los costos de construcción en Argentina. Proporcionado por la Cámara Argentina de la Construcción, permite a profesionales, empresas constructoras e inversores tomar decisiones informadas al planificar proyectos.
¿Qué es el Indicador CAC?
El Indicador CAC mide la evolución de los costos asociados a la construcción, incluyendo materiales, mano de obra y el costo total de construcción. Este índice se actualiza mensualmente para reflejar las condiciones del mercado.
- Materiales: Costos de insumos como cemento, arena y acero.
- Mano de Obra: Salarios y costos laborales según la UOCRA.
- Costo Total: Combina materiales y mano de obra para ofrecer una visión global.
| Periodo | Denominación | Índice (base dic. 14) | Variación Mensual (%) |
|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | Costo de Construcción | 19.771,20 | 1,64% |
| Materiales | 22.204,20 | 0,89% | |
| Mano de Obra | 16.205,20 | 3,16% | |
| Febrero 2026 | Costo de Construcción | 19.453,00 | 1,27% |
| Materiales | 22.007,90 | 1,06% | |
| Mano de Obra | 15.708,20 | 1,71% | |
| Enero 2026 | Costo de Construcción | 19.209,40 | 2,31% |
| Materiales | 21.778,00 | 2,07% | |
| Mano de Obra | 15.444,40 | 2,78% | |
| Diciembre 2025 | Costo de Construcción | 18.776,50 | 1,30% |
| Materiales | 21.335,30 | 1,33% | |
| Mano de Obra | 15.026,20 | 1,26% | |
| Noviembre 2025 | Costo de Construcción | 18.534,90 | 1,99% |
| Materiales | 21.055,90 | 1,52% | |
| Mano de Obra | 14.839,90 | 2,99% | |
| Octubre 2025 | Costo de Construcción | 18.172,80 | 2,31% |
| Materiales | 20.740,80 | 2,74% | |
| Mano de Obra | 14.408,80 | 1,42% | |
| Septiembre 2025 | Costo de Construcción | 17.762,30 | 3,34% |
| Materiales | 20.187,50 | 3,58% | |
| Mano de Obra | 14.207,50 | 2,86% | |
| Agosto 2025 | Costo de Construcción | 17.187,60 | 1,46% |
| Materiales | 19.490,20 | 1,82% | |
| Mano de Obra | 13.812,60 | 0,74% | |
| Julio 2025 | Costo de Construcción | 16.939,50 | 1,78% |
| Materiales | 19.141,70 | 1,67% | |
| Mano de Obra | 13.711,80 | 2,00% | |
| Junio 2025 | Costo de Construcción | 16.643,40 | 0,74% |
| Materiales | 18.826,50 | 0,70% | |
| Mano de Obra | 13.443,50 | 0,81% | |
| Mayo 2025 | Costo de Construcción | 16.521,30 | 1,65% |
| Materiales | 18.695,20 | 0,30% | |
| Mano de Obra | 13.334,90 | 4,54% | |
| Abril 2025 | Costo de Construcción | 16.253,50 | 1,61% |
| Materiales | 18.640,10 | 2,86% | |
| Mano de Obra | 12.755,30 | -0,95% | |
| Marzo 2025 | Costo de Construcción | 15.995,40 | 0,90% |
| Materiales | 18.122,50 | 0,86% | |
| Mano de Obra | 12.877,80 | 0,98% | |
| Febrero 2025 | Costo de Construcción | 15.852,40 | 1,67% |
| Materiales | 17.967,50 | 0,80% | |
| Mano de Obra | 12.752,30 | 3,51% | |
| Enero 2025 | Costo de Construcción | 15.592,50 | 1,54% |
| Materiales | 17.825,20 | 1,37% | |
| Mano de Obra | 12.319,90 | 1,90% | |
| Diciembre 2024 | Costo de Construcción | 15.356,40 | 2,08% |
| Materiales | 17.585,10 | 1,21% | |
| Mano de Obra | 12.089,70 | 4,01% | |
| Noviembre 2024 | Costo de Construcción | 15.043,00 | 2,93% |
| Materiales | 17.375,70 | 1,32% | |
| Mano de Obra | 11.624,10 | 6,65% | |
| Octubre 2024 | Costo de Construcción | 14.614,90 | 1,73% |
| Materiales | 17.149,90 | 0,78% | |
| Mano de Obra | 10.899,20 | 3,97% | |
| Septiembre 2024 | Costo de Construcción | 14.366,90 | 2,49% |
| Materiales | 17.016,60 | 1,89% | |
| Mano de Obra | 10.483,30 | 3,95% | |
| Agosto 2024 | Costo de Construcción | 14.017,60 | 3,26% |
| Materiales | 16.700,70 | 2,58% | |
| Mano de Obra | 10.084,90 | 4,96% | |
| Julio 2024 | Costo de Construcción | 13.574,80 | 2,10% |
| Materiales | 16.281,00 | 2,97% | |
| Mano de Obra | 9.608,30 | 0,00% | |
| Junio 2024 | Costo de Construcción | 13.295,80 | 4,30% |
| Materiales | 15.811,70 | 1,76% | |
| Mano de Obra | 9.608,30 | 10,98% | |
| Mayo 2024 | Costo de Construcción | 12.747,40 | 4,35% |
| Materiales | 15.537,50 | 2,04% | |
| Mano de Obra | 8.657,90 | 10,95% | |
| Abril 2024 | Costo de Construcción | 12.216,20 | 4,69% |
| Materiales | 15.226,80 | 1,81% | |
| Mano de Obra | 7.803,50 | 13,89% | |
| Marzo 2024 | Costo de Construcción | 11.669,00 | 3,92% |
| Materiales | 14.955,80 | 5,22% | |
| Mano de Obra | 6.851,60 | 0,00% | |
| Febrero 2024 | Costo de Construcción | 11.228,30 | 8,69% |
| Materiales | 14.214,40 | 7,05% | |
| Mano de Obra | 6.851,60 | 13,97% | |
| Enero 2024 | Costo de Construcción | 10.331,00 | 14,16% |
| Materiales | 13.277,80 | 12,46% | |
| Mano de Obra | 6.011,70 | 20,02% | |
| Diciembre 2023 | Costo de Construcción | 9.049,80 | 33,38% |
| Materiales | 11.806,70 | 41,47% | |
| Mano de Obra | 5.009,00 | 11,36% | |
| Noviembre 2023 | Costo de Construcción | 6.785,20 | 17,19% |
| Materiales | 8.345,60 | 19,57% | |
| Mano de Obra | 4.498,00 | 11,16% | |
| Octubre 2023 | Costo de Construcción | 5.790,00 | 11,01% |
| Materiales | 6.979,60 | 12,22% | |
| Mano de Obra | 4.046,50 | 8,05% | |
| Septiembre 2023 | Costo de Construcción | 5.215,90 | 8,90% |
| Materiales | 6.219,50 | 8,96% | |
| Mano de Obra | 3.744,90 | 8,73% | |
| Agosto 2023 | Costo de Construcción | 4.789,70 | 19,69% |
| Materiales | 5.707,80 | 22,01% | |
| Mano de Obra | 3.444,10 | 14,40% | |
| Julio 2023 | Costo de Construcción | 4.001,90 | 9,28% |
| Materiales | 4.678,30 | 9,24% | |
| Mano de Obra | 3.010,50 | 9,36% | |
| Junio 2023 | Costo de Construcción | 3.662,20 | 6,20% |
| Materiales | 4.282,60 | 7,45% | |
| Mano de Obra | 2.752,80 | 3,45% | |
| Mayo 2023 | Costo de Construcción | 3.448,30 | 6,81% |
| Materiales | 3.985,60 | 6,54% | |
| Mano de Obra | 2.660,90 | 7,40% | |
| Abril 2023 | Costo de Construcción | 3.228,50 | 7,66% |
| Materiales | 3.740,90 | 7,43% | |
| Mano de Obra | 2.477,50 | 8,18% | |
| Marzo 2023 | Costo de Construcción | 2.998,70 | 4,66% |
| Materiales | 3.482,10 | 6,27% | |
| Mano de Obra | 2.290,20 | 1,22% | |
| Febrero 2023 | Costo de Construcción | 2.865,30 | 5,61% |
| Materiales | 3.276,50 | 5,06% | |
| Mano de Obra | 2.262,70 | 6,45% | |
| Enero 2023 | Costo de Construcción | 2.713,10 | 6,30% |
| Materiales | 3.118,80 | 6,31% | |
| Mano de Obra | 2.125,60 | 6,63% | |
| Diciembre 2022 | Costo de Construcción | 2.552,30 | 7,71% |
| Materiales | 2.933,60 | 6,77% | |
| Mano de Obra | 1.993,40 | 9,79% | |
| Noviembre 2022 | Costo de Construcción | 2.369,70 | 7,13% |
| Materiales | 2.747,70 | 6,79% | |
| Mano de Obra | 1.815,70 | 7,91% | |
| Octubre 2022 | Costo de Construcción | 2.211,90 | 7,80% |
| Materiales | 2.573,00 | 7,24% | |
| Mano de Obra | 1.682,60 | 9,13% | |
| Septiembre 2022 | Costo de Construcción | 2.051,90 | 7,66% |
| Materiales | 2.399,40 | 6,85% | |
| Mano de Obra | 1.541,90 | 9,52% | |
| Agosto 2022 | Costo de Construcción | 1.905,90 | 6,83% |
| Materiales | 2.245,60 | 7,00% | |
| Mano de Obra | 1.407,90 | 6,45% | |
| Julio 2022 | Costo de Construcción | 1.784,00 | 6,81% |
| Materiales | 2.098,70 | 10,03% | |
| Mano de Obra | 1.322,60 | 0,00% | |
| Junio 2022 | Costo de Construcción | 1.670,20 | 6,80% |
| Materiales | 1.907,40 | 5,87% | |
| Mano de Obra | 1.322,60 | 8,84% | |
| Mayo 2022 | Costo de Construcción | 1.563,90 | 6,59% |
| Materiales | 1.801,70 | 5,37% | |
| Mano de Obra | 1.215,20 | 9,33% | |
| Abril 2022 | Costo de Construcción | 1.467,20 | 3,60% |
| Materiales | 1.709,90 | 5,25% | |
| Mano de Obra | 1.111,50 | 0,07% | |
| Marzo 2022 | Costo de Construcción | 1.416,20 | 5,33% |
| Materiales | 1.624,60 | 5,10% | |
| Mano de Obra | 1.110,70 | 5,84% | |
| Febrero 2022 | Costo de Construcción | 1.344,50 | 4,92% |
| Materiales | 1.545,80 | 3,95% | |
| Mano de Obra | 1.049,40 | 7,06% | |
| Enero 2022 | Costo de Construcción | 1.281,50 | 3,82% |
| Materiales | 1.487,10 | 3,86% | |
| Mano de Obra | 980,20 | 3,74% | |
| Diciembre 2021 | Costo de Construcción | 1.234,30 | 2,01% |
| Materiales | 1.431,90 | 2,90% | |
| Mano de Obra | 944,90 | 0,14% | |
| Noviembre 2021 | Costo de Construcción | 1.210,00 | 2,52% |
| Materiales | 1.391,60 | 3,73% | |
| Mano de Obra | 943,60 | 0,00% | |
| Octubre 2021 | Costo de Construcción | 1.180,20 | 4,33% |
| Materiales | 1.341,50 | 3,85% | |
| Mano de Obra | 943,60 | 5,32% | |
| Septiembre 2021 | Costo de Construcción | 1.131,20 | 3,80% |
| Materiales | 1.291,80 | 3,70% | |
| Mano de Obra | 895,90 | 4,01% | |
| Agosto 2021 | Costo de Construcción | 1.089,80 | 2,25% |
| Materiales | 1.245,70 | 3,36% | |
| Mano de Obra | 861,40 | 0,00% | |
| Julio 2021 | Costo de Construcción | 1.065,80 | 5,39% |
| Materiales | 1.205,20 | 3,82% | |
| Mano de Obra | 861,40 | 8,72% | |
| Junio 2021 | Costo de Construcción | 1.011,30 | 2,32% |
| Materiales | 1.160,80 | 3,43% | |
| Mano de Obra | 792,30 | 0,01% | |
| Mayo 2021 | Costo de Construcción | 988,40 | 3,05% |
| Materiales | 1.122,30 | 4,48% | |
| Mano de Obra | 792,20 | 0,24% | |
| Abril 2021 | Costo de Construcción | 959,10 | 6,96% |
| Materiales | 1.074,20 | 4,55% | |
| Mano de Obra | 790,30 | 12,12% | |
| Marzo 2021 | Costo de Construcción | 896,70 | 2,75% |
| Materiales | 1.027,50 | 4,06% | |
| Mano de Obra | 704,90 | 0,03% | |
| Febrero 2021 | Costo de Construcción | 872,70 | 5,79% |
| Materiales | 987,40 | 5,48% | |
| Mano de Obra | 704,70 | 6,45% | |
| Enero 2021 | Costo de Construcción | 824,90 | 3,84% |
| Materiales | 936,10 | 5,80% | |
| Mano de Obra | 662,00 | 0,00% | |
| Diciembre 2020 | Costo de Construcción | 794,40 | 4,06% |
| Materiales | 884,80 | 6,22% | |
| Mano de Obra | 662,00 | 0,09% | |
| Noviembre 2020 | Costo de Construcción | 763,40 | 9,83% |
| Materiales | 833,00 | 6,69% | |
| Mano de Obra | 661,40 | 16,08% | |
| Octubre 2020 | Costo de Construcción | 695,10 | 5,99% |
| Materiales | 780,80 | 8,81% | |
| Mano de Obra | 569,80 | 0,81% | |
| Septiembre 2020 | Costo de Construcción | 655,80 | 3,85% |
| Materiales | 717,60 | 5,64% | |
| Mano de Obra | 565,20 | 0,64% | |
| Agosto 2020 | Costo de Construcción | 631,50 | 2,65% |
| Materiales | 679,30 | 4,22% | |
| Mano de Obra | 561,60 | 0,00% | |
| Julio 2020 | Costo de Construcción | 615,20 | 2,77% |
| Materiales | 651,80 | 4,46% | |
| Mano de Obra | 561,60 | 0,05% | |
| Junio 2020 | Costo de Construcción | 598,60 | 1,79% |
| Materiales | 624,00 | 2,82% | |
| Mano de Obra | 561,30 | 0,14% | |
| Mayo 2020 | Costo de Construcción | 588,10 | 2,64% |
| Materiales | 606,90 | 3,81% | |
| Mano de Obra | 560,50 | 0,81% | |
| Abril 2020 | Costo de Construcción | 573,00 | 1,36% |
| Materiales | 584,60 | 1,51% | |
| Mano de Obra | 556,00 | 0,34% | |
| Marzo 2020 | Costo de Construcción | 565,30 | 0,91% |
| Materiales | 575,90 | 2,00% | |
| Mano de Obra | 554,10 | 0,07% | |
| Febrero 2020 | Costo de Construcción | 560,20 | 3,82% |
| Materiales | 564,60 | 2,21% | |
| Mano de Obra | 553,70 | 6,34% | |
| Enero 2020 | Costo de Construcción | 539,60 | 5,16% |
| Materiales | 552,40 | 1,84% | |
| Mano de Obra | 520,70 | 10,74% | |
| Diciembre 2019 | Costo de Construcción | 513,10 | 1,12% |
| Materiales | 542,40 | 1,80% | |
| Mano de Obra | 470,20 | 0,00% | |
| Noviembre 2019 | Costo de Construcción | 507,40 | 4,32% |
| Materiales | 532,80 | 3,44% | |
| Mano de Obra | 470,20 | 5,85% | |
| Octubre 2019 | Costo de Construcción | 486,40 | 5,97% |
| Materiales | 515,10 | 5,02% | |
| Mano de Obra | 444,20 | 7,58% | |
| Septiembre 2019 | Costo de Construcción | 459,00 | 1,24% |
| Materiales | 490,50 | 2,00% | |
| Mano de Obra | 412,90 | 0,00% | |
| Agosto 2019 | Costo de Construcción | 453,40 | 10,40% |
| Materiales | 480,90 | 14,86% | |
| Mano de Obra | 412,90 | 3,51% | |
| Julio 2019 | Costo de Construcción | 410,70 | 2,44% |
| Materiales | 418,70 | 1,26% | |
| Mano de Obra | 398,90 | 4,31% | |
| Junio 2019 | Costo de Construcción | 400,90 | 1,34% |
| Materiales | 413,50 | 2,15% | |
| Mano de Obra | 382,40 | 0,03% | |
| Mayo 2019 | Costo de Construcción | 395,60 | 3,70% |
| Materiales | 404,80 | 2,53% | |
| Mano de Obra | 382,30 | 5,64% | |
| Abril 2019 | Costo de Construcción | 381,50 | 5,68% |
| Materiales | 394,80 | 3,35% | |
| Mano de Obra | 361,90 | 9,63% | |
| Marzo 2019 | Costo de Construcción | 361,00 | 4,31% |
| Materiales | 382,00 | 4,86% | |
| Mano de Obra | 330,10 | 3,38% | |
| Febrero 2019 | Costo de Construcción | 346,10 | 2,00% |
| Materiales | 364,30 | 3,03% | |
| Mano de Obra | 319,30 | 0,35% | |
| Enero 2019 | Costo de Construcción | 339,30 | 2,35% |
| Materiales | 353,60 | 2,64% | |
| Mano de Obra | 318,20 | 1,82% | |
| Diciembre 2018 | Costo de Construcción | 331,50 | 2,41% |
| Materiales | 344,50 | 1,71% | |
| Mano de Obra | 312,50 | 3,58% | |
| Noviembre 2018 | Costo de Construcción | 323,70 | 3,92% |
| Materiales | 338,70 | 2,64% | |
| Mano de Obra | 301,70 | 6,05% | |
| Octubre 2018 | Costo de Construcción | 311,50 | 2,10% |
| Materiales | 330,00 | 3,32% | |
| Mano de Obra | 284,50 | 0,11% | |
| Septiembre 2018 | Costo de Construcción | 305,10 | 7,58% |
| Materiales | 319,40 | 9,72% | |
| Mano de Obra | 284,20 | 4,26% | |
| Agosto 2018 | Costo de Construcción | 283,60 | 7,26% |
| Materiales | 291,10 | 8,46% | |
| Mano de Obra | 272,60 | 5,45% | |
| Julio 2018 | Costo de Construcción | 264,40 | 1,93% |
| Materiales | 268,40 | 2,99% | |
| Mano de Obra | 258,50 | 0,39% | |
| Junio 2018 | Costo de Construcción | 259,40 | 4,39% |
| Materiales | 260,60 | 7,38% | |
| Mano de Obra | 257,50 | 0,16% | |
| Mayo 2018 | Costo de Construcción | 248,50 | 3,71% |
| Materiales | 242,70 | 6,59% | |
| Mano de Obra | 257,10 | 0,00% | |
| Abril 2018 | Costo de Construcción | 239,60 | 4,26% |
| Materiales | 227,70 | 3,17% | |
| Mano de Obra | 257,10 | 5,72% | |
| Marzo 2018 | Costo de Construcción | 229,80 | 2,45% |
| Materiales | 220,70 | 3,08% | |
| Mano de Obra | 243,20 | 1,63% | |
| Febrero 2018 | Costo de Construcción | 224,30 | 1,86% |
| Materiales | 214,10 | 2,24% | |
| Mano de Obra | 239,30 | 1,36% | |
| Enero 2018 | Costo de Construcción | 220,20 | 3,53% |
| Materiales | 209,40 | 3,56% | |
| Mano de Obra | 236,10 | 3,51% | |
| Diciembre 2017 | Costo de Construcción | 212,70 | 1,24% |
| Materiales | 202,20 | 2,22% | |
| Mano de Obra | 228,10 | 0,00% | |
| Noviembre 2017 | Costo de Construcción | 210,10 | 1,01% |
| Materiales | 197,80 | 1,85% | |
| Mano de Obra | 228,10 | 0,00% | |
| Octubre 2017 | Costo de Construcción | 208,00 | 0,87% |
| Materiales | 194,20 | 1,52% | |
| Mano de Obra | 228,10 | 0,00% | |
| Septiembre 2017 | Costo de Construcción | 206,20 | 0,83% |
| Materiales | 191,30 | 1,54% | |
| Mano de Obra | 228,10 | 0,00% | |
| Agosto 2017 | Costo de Construcción | 204,50 | 1,14% |
| Materiales | 188,40 | 2,11% | |
| Mano de Obra | 228,10 | 0,00% | |
| Julio 2017 | Costo de Construcción | 202,20 | 5,75% |
| Materiales | 184,50 | 3,07% | |
| Mano de Obra | 228,10 | 9,03% | |
| Junio 2017 | Costo de Construcción | 191,20 | 0,95% |
| Materiales | 179,00 | 1,70% | |
| Mano de Obra | 209,20 | 0,00% | |
| Mayo 2017 | Costo de Construcción | 189,40 | 1,12% |
| Materiales | 176,00 | 1,62% | |
| Mano de Obra | 209,20 | 0,63% | |
| Abril 2017 | Costo de Construcción | 187,30 | 4,06% |
| Materiales | 173,20 | 1,46% | |
| Mano de Obra | 207,90 | 7,39% | |
| Marzo 2017 | Costo de Construcción | 180,00 | 0,56% |
| Materiales | 170,70 | 1,01% | |
| Mano de Obra | 193,60 | 0,00% | |
| Febrero 2017 | Costo de Construcción | 179,00 | 0,39% |
| Materiales | 169,00 | 0,72% | |
| Mano de Obra | 193,60 | 0,00% | |
| Enero 2017 | Costo de Construcción | 178,30 | 4,09% |
| Materiales | 167,80 | 2,57% | |
| Mano de Obra | 193,60 | 6,02% | |
| Diciembre 2016 | Costo de Construcción | 171,30 | 2,33% |
| Materiales | 163,60 | 1,55% | |
| Mano de Obra | 182,60 | 3,40% | |
| Noviembre 2016 | Costo de Construcción | 167,40 | 0,97% |
| Materiales | 161,10 | 1,70% | |
| Mano de Obra | 176,60 | 0,00% | |
| Octubre 2016 | Costo de Construcción | 165,80 | 4,80% |
| Materiales | 158,40 | 1,41% | |
| Mano de Obra | 176,60 | 9,55% | |
| Septiembre 2016 | Costo de Construcción | 158,20 | 0,76% |
| Materiales | 156,20 | 1,30% | |
| Mano de Obra | 161,20 | 0,00% | |
| Agosto 2016 | Costo de Construcción | 157,00 | 0,38% |
| Materiales | 154,20 | 0,65% | |
| Mano de Obra | 161,20 | 0,00% | |
| Julio 2016 | Costo de Construcción | 156,40 | 1,30% |
| Materiales | 153,20 | 1,73% | |
| Mano de Obra | 161,20 | 0,81% | |
| Junio 2016 | Costo de Construcción | 154,40 | 0,85% |
| Materiales | 150,60 | 1,01% | |
| Mano de Obra | 159,90 | 0,57% | |
| Mayo 2016 | Costo de Construcción | 153,10 | 0,99% |
| Materiales | 149,10 | 1,57% | |
| Mano de Obra | 159,00 | 0,19% | |
| Abril 2016 | Costo de Construcción | 151,60 | 8,13% |
| Materiales | 146,80 | 1,87% | |
| Mano de Obra | 158,70 | 18,08% | |
| Marzo 2016 | Costo de Construcción | 140,20 | 1,01% |
| Materiales | 144,10 | 1,62% | |
| Mano de Obra | 134,40 | 0,00% | |
| Febrero 2016 | Costo de Construcción | 138,80 | 2,74% |
| Materiales | 141,80 | 3,20% | |
| Mano de Obra | 134,40 | 2,05% | |
| Enero 2016 | Costo de Construcción | 135,10 | 2,97% |
| Materiales | 137,40 | 3,85% | |
| Mano de Obra | 131,70 | 1,62% | |
| Diciembre 2015 | Costo de Construcción | 131,20 | 5,13% |
| Materiales | 132,30 | 8,35% | |
| Mano de Obra | 129,60 | 0,70% | |
| Noviembre 2015 | Costo de Construcción | 124,80 | 2,04% |
| Materiales | 122,10 | 3,56% | |
| Mano de Obra | 128,70 | 0,00% | |
| Octubre 2015 | Costo de Construcción | 122,30 | 0,99% |
| Materiales | 117,90 | 1,55% | |
| Mano de Obra | 128,70 | 0,16% | |
| Septiembre 2015 | Costo de Construcción | 121,10 | 0,83% |
| Materiales | 116,10 | 1,49% | |
| Mano de Obra | 128,50 | 0,00% | |
| Agosto 2015 | Costo de Construcción | 120,10 | 4,80% |
| Materiales | 114,40 | 1,96% | |
| Mano de Obra | 128,50 | 8,71% | |
| Julio 2015 | Costo de Construcción | 114,60 | -4,66% |
| Materiales | 112,20 | 1,36% | |
| Mano de Obra | 118,20 | -11,99% | |
| Junio 2015 | Costo de Construcción | 120,20 | 6,56% |
| Materiales | 110,70 | 1,37% | |
| Mano de Obra | 134,30 | 13,81% | |
| Mayo 2015 | Costo de Construcción | 112,80 | 7,33% |
| Materiales | 109,20 | 1,87% | |
| Mano de Obra | 118,00 | 15,80% | |
| Abril 2015 | Costo de Construcción | 105,10 | 0,00% |
| Materiales | 107,20 | 2,68% | |
| Mano de Obra | 101,90 | -2,58% | |
| Marzo 2015 | Costo de Construcción | 105,10 | 0,96% |
| Materiales | 104,40 | 0,68% | |
| Mano de Obra | 104,60 | 0,00% | |
| Febrero 2015 | Costo de Construcción | 104,10 | 1,96% |
| Materiales | 103,70 | 2,07% | |
| Mano de Obra | 104,60 | 1,85% | |
| Enero 2015 | Costo de Construcción | 102,10 | 2,10% |
| Materiales | 101,60 | 1,60% | |
| Mano de Obra | 102,70 | 2,70% | |
| Diciembre 2014 | Costo de Construcción | 100,00 | 0,50% |
| Materiales | 100,00 | 1,11% | |
| Mano de Obra | 100,00 | 0,00% | |
| Noviembre 2014 | Costo de Construcción | 99,50 | 1,22% |
| Materiales | 98,90 | 2,28% | |
| Mano de Obra | 100,00 | 0,00% | |
| Octubre 2014 | Costo de Construcción | 98,30 | 1,34% |
| Materiales | 96,70 | 2,44% | |
| Mano de Obra | 100,00 | 0,30% | |
| Septiembre 2014 | Costo de Construcción | 97,00 | 1,04% |
| Materiales | 94,40 | 2,28% | |
| Mano de Obra | 99,70 | 0,00% | |
| Agosto 2014 | Costo de Construcción | 96,00 | 1,48% |
| Materiales | 92,30 | 3,13% | |
| Mano de Obra | 99,70 | 0,20% | |
| Julio 2014 | Costo de Construcción | 94,60 | 6,41% |
| Materiales | 89,50 | 2,05% | |
| Mano de Obra | 99,50 | 10,43% | |
| Junio 2014 | Costo de Construcción | 88,90 | 0,68% |
| Materiales | 87,70 | 1,50% | |
| Mano de Obra | 90,10 | 0,00% | |
| Mayo 2014 | Costo de Construcción | 88,30 | 1,03% |
| Materiales | 86,40 | 2,61% | |
| Mano de Obra | 90,10 | -0,44% | |
| Abril 2014 | Costo de Construcción | 87,40 | 9,52% |
| Materiales | 84,20 | 3,53% | |
| Mano de Obra | 90,50 | 15,43% | |
| Marzo 2014 | Costo de Construcción | 79,80 | 0,88% |
| Materiales | 81,33 | 2,82% | |
| Mano de Obra | 78,40 | -1,01% | |
| Febrero 2014 | Costo de Construcción | 79,10 | 2,59% |
| Materiales | 79,10 | 5,61% | |
| Mano de Obra | 79,20 | 0,00% | |
| Enero 2014 | Costo de Construcción | 77,10 | 4,47% |
| Materiales | 74,90 | 8,24% | |
| Mano de Obra | 79,20 | 1,15% | |
| Diciembre 2013 | Costo de Construcción | 73,80 | 3,80% |
| Materiales | 69,20 | 4,53% | |
| Mano de Obra | 78,30 | 3,03% | |
| Noviembre 2013 | Costo de Construcción | 71,10 | 1,72% |
| Materiales | 66,20 | 3,76% | |
| Mano de Obra | 76,00 | 0,00% | |
| Octubre 2013 | Costo de Construcción | 69,90 | 1,16% |
| Materiales | 63,80 | 2,57% | |
| Mano de Obra | 76,00 | 0,00% | |
| Septiembre 2013 | Costo de Construcción | 69,10 | 0,58% |
| Materiales | 62,20 | 1,80% | |
| Mano de Obra | 76,00 | -0,26% | |
| Agosto 2013 | Costo de Construcción | 68,70 | 0,88% |
| Materiales | 61,10 | 2,00% | |
| Mano de Obra | 76,20 | 0,00% | |
| Julio 2013 | Costo de Construcción | 68,10 | 1,49% |
| Materiales | 59,90 | 1,70% | |
| Mano de Obra | 76,20 | 1,60% | |
| Junio 2013 | Costo de Construcción | 67,10 | 9,64% |
| Materiales | 58,90 | 1,55% | |
| Mano de Obra | 75,00 | 16,46% | |
| Mayo 2013 | Costo de Construcción | 61,20 | 0,33% |
| Materiales | 58,00 | 2,11% | |
| Mano de Obra | 64,40 | -1,08% | |
| Abril 2013 | Costo de Construcción | 61,00 | 1,50% |
| Materiales | 56,80 | 2,16% | |
| Mano de Obra | 65,10 | 0,77% | |
| Marzo 2013 | Costo de Construcción | 60,10 | 3,09% |
| Materiales | 55,60 | 1,83% | |
| Mano de Obra | 64,60 | 4,19% | |
| Febrero 2013 | Costo de Construcción | 58,30 | 0,17% |
| Materiales | 54,60 | 1,11% | |
| Mano de Obra | 62,00 | -0,48% | |
| Enero 2013 | Costo de Construcción | 58,20 | 1,93% |
| Materiales | 54,00 | 1,89% | |
| Mano de Obra | 62,30 | 2,13% | |
| Diciembre 2012 | Costo de Construcción | 57,10 | 0,88% |
| Materiales | 53,00 | 1,15% | |
| Mano de Obra | 61,00 | 0,49% | |
| Noviembre 2012 | Costo de Construcción | 56,60 | 1,07% |
| Materiales | 52,40 | 2,54% | |
| Mano de Obra | 60,70 | 0,00% | |
| Octubre 2012 | Costo de Construcción | 56,00 | 0,90% |
| Materiales | 51,10 | 2,00% | |
| Mano de Obra | 60,70 | 0,00% | |
| Septiembre 2012 | Costo de Construcción | 55,50 | 1,09% |
| Materiales | 50,10 | 1,01% | |
| Mano de Obra | 60,70 | 0,83% | |
| Agosto 2012 | Costo de Construcción | 54,90 | -5,34% |
| Materiales | 49,60 | 1,64% | |
| Mano de Obra | 60,20 | -10,28% | |
| Julio 2012 | Costo de Construcción | 58,00 | 9,43% |
| Materiales | 48,80 | 1,46% | |
| Mano de Obra | 67,10 | 16,29% | |
| Junio 2012 | Costo de Construcción | 53,00 | 11,58% |
| Materiales | 48,10 | 1,48% | |
| Mano de Obra | 57,70 | 21,22% | |
| Mayo 2012 | Costo de Construcción | 47,50 | -1,86% |
| Materiales | 47,40 | 1,72% | |
| Mano de Obra | 47,60 | -5,18% | |
| Abril 2012 | Costo de Construcción | 48,40 | 1,04% |
| Materiales | 46,60 | 1,75% | |
| Mano de Obra | 50,20 | 0,60% | |
| Marzo 2012 | Costo de Construcción | 47,90 | 0,63% |
| Materiales | 45,80 | 1,10% | |
| Mano de Obra | 49,90 | 0,00% | |
| Febrero 2012 | Costo de Construcción | 47,60 | 0,42% |
| Materiales | 45,30 | 1,12% | |
| Mano de Obra | 49,90 | 0,00% | |
| Enero 2012 | Costo de Construcción | 47,40 | 4,41% |
| Materiales | 44,80 | 1,13% | |
| Mano de Obra | 49,90 | 7,31% | |
| Diciembre 2011 | Costo de Construcción | 45,40 | 0,67% |
| Materiales | 44,30 | 1,37% | |
| Mano de Obra | 46,50 | 0,00% | |
| Noviembre 2011 | Costo de Construcción | 45,10 | -0,44% |
| Materiales | 43,70 | 1,39% | |
| Mano de Obra | 46,50 | -2,11% | |
| Octubre 2011 | Costo de Construcción | 45,30 | 0,67% |
| Materiales | 43,10 | 1,41% | |
| Mano de Obra | 47,50 | 0,00% | |
| Septiembre 2011 | Costo de Construcción | 45,00 | 4,41% |
| Materiales | 42,50 | 0,71% | |
| Mano de Obra | 47,50 | 8,20% | |
| Agosto 2011 | Costo de Construcción | 43,10 | -0,92% |
| Materiales | 42,20 | 1,44% | |
| Mano de Obra | 43,90 | -3,30% | |
| Julio 2011 | Costo de Construcción | 43,50 | 5,58% |
| Materiales | 41,60 | 1,46% | |
| Mano de Obra | 45,40 | 9,93% | |
| Junio 2011 | Costo de Construcción | 41,20 | -3,74% |
