Referencia salarial por categoría y zona.
Salarios de mano de obra UOCRA por categoría y zona.
Usá esta tabla como referencia salarial para presupuestos y seguimiento de costos laborales. Si necesitás más contexto, la app suma histórico y cálculo salarial.
Con excepción del sereno, que se presenta por mes.
Apoya estimación, comparación y seguimiento de costos laborales.
Conviene leerlo junto con CAC y costo por m2.
Consultá evolución histórica y calculá salarios dentro de la app.
Alcance de la referencia
Esta sección organiza salarios de construcción para distintas zonas del país. Sirve como base de consulta antes de pasar a cálculo más fino por proyecto.
Lectura rápida: los valores son por hora, excepto el sereno, que se publica por mes.
- Zona A: CABA, Buenos Aires y amplia cobertura del país.
- Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.
- Zona C: Santa Cruz.
- Zona C Austral: Tierra del Fuego.
Para estimar más rápido en la app: consultá la evolución histórica, filtrá por período, rol y zona y usá la calculadora salarial para una lectura más directa de mano de obra.
Tabla de salarios por categoría y zona
Compará salario básico, adicionales y total por zona para cada categoría publicada por UOCRA.
| Mes | Categoría | ZONA A básico | ZONA B básico | ZONA B adicional | ZONA B total | ZONA C básico | ZONA C adicional | ZONA C total | ZONA C-Austral básico | ZONA C-Austral adicional | ZONA C-Austral total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sept-26 | Oficial Especializado | 7561 | 7561 | 832 | 8393 | 7561 | 4047 | 11608 | 7561 | 7561 | 15123 |
| sept-26 | Oficial | 6468 | 6468 | 715 | 7183 | 6468 | 4415 | 10883 | 6468 | 6468 | 12936 |
| sept-26 | Medio Oficial | 5977 | 5977 | 648 | 6626 | 5977 | 4525 | 10502 | 5977 | 5977 | 11955 |
| sept-26 | Ayudante | 5502 | 5502 | 633 | 6135 | 5502 | 4695 | 10197 | 5502 | 5502 | 11003 |
| sept-26 | Sereno | 999495 | 999495 | 113986 | 1113481 | 999495 | 671444 | 1670938 | 999495 | 999495 | 1998989 |
| Mes | Categoría | ZONA A básico | ZONA B básico | ZONA B adicional | ZONA B total | ZONA C básico | ZONA C adicional | ZONA C total | ZONA C-Austral básico | ZONA C-Austral adicional | ZONA C-Austral total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct-26 | Oficial Especializado | 7697 | 7697 | 847 | 8544 | 7697 | 4120 | 11817 | 7697 | 7697 | 15395 |
| oct-26 | Oficial | 6585 | 6585 | 728 | 7313 | 6585 | 4494 | 11079 | 6585 | 6585 | 13169 |
| oct-26 | Medio Oficial | 6085 | 6085 | 660 | 6745 | 6085 | 4606 | 10691 | 6085 | 6085 | 12170 |
| oct-26 | Ayudante | 5601 | 5601 | 644 | 6245 | 5601 | 4780 | 10381 | 5601 | 5601 | 11201 |
| oct-26 | Sereno | 1017485 | 1017485 | 116038 | 1133523 | 1017485 | 683530 | 1701015 | 1017485 | 1017485 | 2034971 |
| Mes | Categoría | ZONA A básico | ZONA B básico | ZONA B adicional | ZONA B total | ZONA C básico | ZONA C adicional | ZONA C total | ZONA C-Austral básico | ZONA C-Austral adicional | ZONA C-Austral total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov-26 | Oficial Especializado | 7828 | 7828 | 861 | 8689 | 7828 | 4190 | 12018 | 7828 | 7828 | 15657 |
| nov-26 | Oficial | 6697 | 6697 | 741 | 7437 | 6697 | 4571 | 11267 | 6697 | 6697 | 13393 |
| nov-26 | Medio Oficial | 6188 | 6188 | 671 | 6860 | 6188 | 4685 | 10873 | 6188 | 6188 | 12377 |
| nov-26 | Ayudante | 5696 | 5696 | 655 | 6351 | 5696 | 4861 | 10557 | 5696 | 5696 | 11392 |
| nov-26 | Sereno | 1034783 | 1034783 | 118011 | 1152793 | 1034783 | 695150 | 1729932 | 1034783 | 1034783 | 2069565 |
Consultar acuerdo salarial oficial (PDF)
Abrí el acuerdo completo publicado por UOCRA para consultar las tablas y condiciones.